<aside>
RB: Senin 10.00
RC: Selasa 13.00
RA: Rabu 13.00
</aside>
| No | Material | Yang disampaikan: |
|---|---|---|
| 9 | Spatial Database | Relational data model, Spatial/GIS database, Query datase |
| 10 | Spatial Database | Spatial-temporal databses |
| 11 | Multimedia Database | Storage and Retrieval for Image Databases, Bagaimana data berupa image disampan dan diambil dari database |
| 12 | Multimedia Database | Storage and Retrieval for Video Databases, Bagaimana data berupa video disampan dan diambil dari database |
| 13 | Graph Databse | Konsep dasar graph, Menyampaikan konsep dasar graph, Pengantar graph databases, Menyampaikan contoh data dan representasi dalam suatu graph dan DBMS graph modeling |
| 14 | Graph Databse | Studi kasus graph database |
| 15 | Studi Kasus + Kuis | Studi kasus image & video database, Studi kasus graph database, Kuis |
| 16 | Ujian Akhir Semester | Ujiang Akhir Semester |
Tugas